Пон - Пет 8:30 - 17:00
към ДГС Плачковци
№ | 17266 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Плачковци | |||||
Първа дата | 19.04.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2401 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 21,350.29 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17161 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Плачковци | |||||
Първа дата | 25.04.2023 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2301ОГ-2302ОГ | |||||
Данни за дървесината | бб,гбр,здб,цр,бк,трп,ак,,цр,мждр,вб,лп | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 50,947.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17153 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Плачковци | |||||
Първа дата | 17.03.2023 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2301 | |||||
Данни за дървесината | 0 | |||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 51,540.37 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17029 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Плачковци | |||||
Първа дата | 13.05.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2202 | |||||
Данни за дървесината | 0 | |||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 27,010.64 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16986 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Плачковци | |||||
Първа дата | 11.03.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2201 | |||||
Данни за дървесината | 0 | |||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 13,878.45 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16980 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Плачковци | |||||
Първа дата | 02.03.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2224 | |||||
Данни за дървесината | бк, гбр, трп | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 23,587.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16957 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Плачковци | |||||
Първа дата | 11.02.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2223 | |||||
Данни за дървесината | бк, бл, гбр, здб, трп, цр, чрш, | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 22,397.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16930 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Плачковци | |||||
Първа дата | 05.01.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Търгове по Закона за държавна собственост | |||||
Начална цена | 420.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16914 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Плачковци | |||||
Първа дата | 13.12.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2212, 2213, 2214, 2215 | |||||
Данни за дървесината | бк, трп, цр, бл, кгбр, ак, брз, гбр | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 135,496.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16915 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Плачковци | |||||
Първа дата | 13.12.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222 | |||||
Данни за дървесината | ак, бб, бк, бл, гбр, здб, здгл, кгбр, см, дб, трп, цр, чб, чдб | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 158,484.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16794 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Плачковци | |||||
Първа дата | 04.08.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2102 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 7,194.88 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16697 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Плачковци | |||||
Първа дата | 16.03.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2120, 2121 | |||||
Данни за дървесината | бб, бк, гбр, см, трп, здб | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 62,853.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16698 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Плачковци | |||||
Първа дата | 16.03.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2120, 2121 | |||||
Данни за дървесината | бб, см, трп, бк, здб | |||||
Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
Начална цена | 57,347.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16673 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Плачковци | |||||
Първа дата | 25.02.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2115 | |||||
Данни за дървесината | бб, бк, бл, брз, гбр, здб, кгбр, кл, трп, цр, чрш | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 18,482.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16676 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Плачковци | |||||
Първа дата | 25.02.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | № 2016, №2017, №2018 и №2019 | |||||
Данни за дървесината | ак, бб, бк, врб, гбр, здб, трп, тп, цр, чб | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 73,721.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16677 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Плачковци | |||||
Първа дата | 25.02.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2101 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 56,801.16 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16631 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Плачковци | |||||
Първа дата | 22.12.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | №2106;2107;2108;2109;2110;2111;2112;2113;2114 | |||||
Данни за дървесината | бб, бк, гбр, здб, трп, чб, ак, чрш, бл, дрш, кгбр, цр, лп, чдб, срлп | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 204,097.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16589 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Плачковци | |||||
Първа дата | 09.11.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2029 | |||||
Данни за дървесината | бл, цр, кгбр, дрш | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 26,524.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16578 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Плачковци | |||||
Първа дата | 27.10.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2016 | |||||
Данни за дървесината | бк, гбр, здб, трп, чб | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 35,628.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16579 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Плачковци | |||||
Първа дата | 27.10.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2016 | |||||
Данни за дървесината | бк, гбр, здб, трп, чб | |||||
Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
Начална цена | 54,478.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |